 
          電子天平(十分之一)測試標準
簡要描述:電子天平(十分之一)測試標準 稱盤尺寸:l195*195mm 線性誤差:±0.3g
產品型號: SRT-TE081-1000
所屬分類:桃子影院免费官网入口
更新時間:2024-05-28
廠商性質:生產廠家
電子天平(十分之一)測試標準 電子天平(十分之一)測試標準

| 型號 | 量程 | 分度值 | 稱盤尺寸 | 線性誤差 | 
| CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| 型號 | 量程 | 分度值 | 稱盤尺寸 | 線性誤差 | 
| CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| 型號 | 量程 | 分度值 | 稱盤尺寸 | 線性誤差 | 
| CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 
| CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g | 


 您的位置:
您的位置: 
             
             在線交流
在線交流