 
          運動粘度測定儀 行業經驗豐富
簡要描述:運動粘度測定儀 行業經驗豐富 使用環境:環境溫度15--35℃ 環境濕度小於85%;顯示方式:數字控溫儀
產品型號: SRT-TE095-600A
所屬分類:桃子影院免费官网入口
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
運動粘度測定儀 行業經驗豐富運動粘度測定儀 行業經驗豐富
主要技術指標:
| 執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 | 
| 毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 | 
| 顯示方式 | 數字控溫儀 | 
| 控溫範圍 | 室溫~100℃任意設置; | 
| 控溫 | ±0.1℃ | 
| 恒溫浴缸 | 250×250mm | 
| 測溫元件 | 進口鉑電阻 | 
| 攪拌速度 | 1350轉/分 | 
| 功率 | 1200W | 
| 裝樣數量 | 3個 | 
| 使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小於85% | 
| 電源要求 | AC220V±10% 50Hz | 
| 尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) | 
| 儀器質量 | 11Kg | 
主要技術指標:
| 執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 | 
| 毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 | 
| 顯示方式 | 數字控溫儀 | 
| 控溫範圍 | 室溫~100℃任意設置; | 
| 控溫 | ±0.1℃ | 
| 恒溫浴缸 | 250×250mm | 
| 測溫元件 | 進口鉑電阻 | 
| 攪拌速度 | 1350轉/分 | 
| 功率 | 1200W | 
| 裝樣數量 | 3個 | 
| 使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小於85% | 
| 電源要求 | AC220V±10% 50Hz | 
| 尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) | 
| 儀器質量 | 11Kg | 
主要技術指標:
| 執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 | 
| 毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 | 
| 顯示方式 | 數字控溫儀 | 
| 控溫範圍 | 室溫~100℃任意設置; | 
| 控溫 | ±0.1℃ | 
| 恒溫浴缸 | 250×250mm | 
| 測溫元件 | 進口鉑電阻 | 
| 攪拌速度 | 1350轉/分 | 
| 功率 | 1200W | 
| 裝樣數量 | 3個 | 
| 使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小於85% | 
| 電源要求 | AC220V±10% 50Hz | 
| 尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) | 
| 儀器質量 | 11Kg | 


 您的位置:
您的位置: 
             
             在線交流
在線交流